Спецификация и комплектация
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Elegance | Crosstar |
Модельный год | 21 | 21 |
Цена | 777 000 грн. | 867 900 грн. |
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Тип кузова | 5D хетчбек | 5D хетчбек |
Тип двигателя | 1,5 Hybrid | 1,5 Hybrid |
Привод | 2WD | 2WD |
Трансмиссия | E-CVT | E-CVT |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | i-MMD | i-MMD |
Рабочий объем (см³) | 1498 | 1498 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 |
Степень сжатия | 13,5 | 13,5 |
Распредвал | 16 клапанов | 16 клапанов |
Стандарт выхлопа | Euro 6 | Euro 6 |
Топливо | А-95 | А-95 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная мощность (кВт /минˉ¹) | 72/ 5500-6400 | 72/ 5500-6400 |
Максимальная мощность (л.с./минˉ¹) | 97/ 5500-6400 | 97/ 5500-6400 |
Максимальный крутящий момент (Нм/минˉ¹) | 131/4500-5000 | 131/4500-5000 |
Максимальная мощность электромотора (кВТ [л.с.]) | 80[109] | 80[109] |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 253 | 253 |
Ускорение 0 → 100 км/ч (с) | 9,4 | 9,9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 173 |
Шум в салоне (dB) | 56,3 | 56,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫХЛОП | ||
Городской цикл (л/100км) | 2,4 | 2,7 |
Шоссе (л/100км) | 4,3 | 4,6 |
Комбинированный цикл (л/100км) | 3,6 | 3,9 |
Выхлоп CO2 при комбинированном цикле (г/км) | 82 | 89 |
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ | ||
Полная длина (мм) | 4004 | 4090 |
Полная ширина (мм) без учета внешних зеркал | 1694 | 1725 |
Полная ширина включая внешние зеркала (мм) | 1966 | |
Полная высота (мм) | 1526 | 1556 |
Колесная база (мм) | 2517 | 2520 |
Колея передняя (мм) | 1487 | 1498 |
Колея задняя (мм) | 1474 | 1485 |
Дорожный просвет с водителем (мм) | 136 | 152 |
Число мест | 5 | 5 |
Радиус поворота- кузова (м) | 10,1 | 10,1 |
Руль - оборотов от упора до упора | 2,51 | 2,63 |
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Объем багажного отделения - задние сиденья подняты (л, VDA метод) | 304 | 298 |
Объем багажного отделения - задние сиденья сложены - загрузка по окна (л, VDA метод) | 844 | 838 |
Объем багажного отделения - задние сиденья сложены - загрузка по крышу (л, VDA метод) | 1205 | 1199 |
Объем топливного бака (л) | 40 | 40 |
ВЕС | ||
Вес в снаряженном состоянии (кг) | 1304 | 1326 |
Максимально разрешенный вес (кг) | 1710 | 1710 |
Полезная нагрузка (кг) | ||
Максимально разрешенная нагрузка на ось - переднюю/заднюю (кг) | 946/784 | 946/784 |
Максимально разрешенный вес прицепа с тормозами (кг) | ||
Максимально разрешенный вес прицепа без тормозов (кг) | ||
Максимальная нагрузка на прицепное устройство (кг) | ||
Максимальная нагрузка на крышу (кг) | 35 | 50 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип коробки передач | eCVT | eCVT |
Передаточное число 1-й передачи | ||
Передаточное число 2-й передачи | ||
Передаточное число 3-й передачи | ||
Передаточное число 4-й передачи | ||
Передаточное число 5-й передачи | ||
Передаточное число 6-й передачи | ||
Передаточное число задней передачи | ||
Передаточное число главной передачи | ||
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ | ||
Фронтальная подушка безопасности водителя | + | + |
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира c возможностью отключения | + | + |
Подушка безопасности между передними сиденьями | + | + |
Подушка безопасности для колен водителя | + | + |
Боковые подушки безопасности (передние и задние) | + | + |
Шторки безопасности в проеме боковых окон (для переднего и заднего ряда сидений) | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + |
Система помощи при старте на склоне (HSA) | + | + |
Система экстренного торможения (Brake Assist) | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSA) | + | + |
Передние ремни безопасности с функцией блокировки при аварии | + | + |
Крепления ISO Fix | + | + |
Система контроля давления в шинах (DWS) | + | + |
Аварийный сигнал при экстренном торможении (ESS) | + | + |
Система предотвращения столкновения (CMBS) | + | + |
Система уведомления о фронтальном столкновении (FCW) | + | + |
Cистема контроля положения автомобиля в полосе (LKAS) | + | + |
Система уведомления о сходе с полосы (LDW) | + | + |
Система предотвращения схода с дороги (RDM) | + | + |
Система поддержания разрешённой скорости движения (ISL) | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | + | + |
Система распознования знаков (TSR) | + | + |
Функция следования за автомобилем, движущемся на низкой скорости (LSF) | + | + |
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА | ||
Иммобилайзер | + | + |
Сигнализация | + | + |
Пульт дистанционного управления ц/з со складным ключом | + | |
Бесключевой доступ и пуск (Smart Entry) | + | |
Шторка багажного отделения | + | + |
ИНТЕРЬЕР - ОТДЕЛКА | ||
Комбинированный салон (ткань/ водоотталкивающая ткань) | + | |
Комбинированный салон (ткань/ кожа) | + | |
Серебристая отделка внутренних ручек дверей | + | + |
Отделка селектора АКПП кожей | + | |
Кожаная обивка руля | + | |
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | ||
Режим Econ | + | + |
Мультиинформационный дисплей (i-MID) | + | + |
Электроусилитель руля (EPS) с переменным передаточным числом | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | + | + |
Система Старт-Стоп (Idle Stop) | + | + |
КОМФОРТ И УДОБСТВО | ||
Автоматический климат-контроль | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Датчик света | + | + |
Датчики парковки | + | + |
Камера заднего вида | + | |
Автоматический стеклоподъемники (спереди и сзади) с защитой от защимления | + | |
Электропривод стеклоподъемников (спереди и сзади) | + | + |
Дистанционное управление стеклоподъемниками и складывание зеркал заднего вида на ключе | + | |
Дистанционное складывание зеркал заднего вида на ключе | + | |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | + | + |
Асферические зеркала заднего вида | + | + |
Электропривод регулировки и электрообогрев внешних зеркал | + | + |
Электропривод складывания внешних зеркал на парковке | + | + |
Автоматический наклон внешнего зеркала при включении заднего хода | + | + |
Центральный подлокотник спереди | + | + |
Косметические зеркальца в солнцезащитных козырьках | + | + |
Розетка 12V на панели инструментов | + | + |
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | + | + |
Карман на спинке сиденья водителя и переднего пассажира | + | + |
Magic Seats | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Складывание задних сидений в пропорции 60/40 | + | + |
ВНУТРЕННИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | ||
Плафоны освещения спереди | + | + |
Освещение багажника | + | + |
Подсветка салона при открытии дверей | + | + |
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
Honda CONNECT (дисплей 9", AM/FM/DAB, Apple CarPlay TM / Android Auto TM) |
+ | |
Honda CONNECT с навигацией GARMIN (дисплей 9", AM/FM/DAB, Apple CarPlay TM / Android Auto TM) |
+ | |
Навигационная система GARMIN | + | |
Беспроводное соединение Apple CarPlay | + | + |
Разъем USB (2 шт.) спереди | + | + |
Разъем USB (2 шт.) сзади (только для подзарядки) | + | |
Динамики | 4 | 8 |
Премиум Аудио | + | |
Сабвуфер | + | |
HFT Bluetooth | + | + |
Рулевое колесо с дистанционным управлением аудио-системой | + | + |
Мощность аудиосистемы (Вт) | 180 | 376 |
ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН | ||
Релинги | + | |
Внешние ручки дверей в цвет кузова | + | + |
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | + | |
Серебристая окраска боковых зеркала заднего вида | + | |
Темная тонировка стекол | + | |
Антенна "акулий плавник" | + | + |
2-х цветный экстерьер (черная крыша) | + | |
Эксклюзивные элементы экстерьера: бампер (передний/задний), отделка противотуманных фар, черный молдинг | + | |
Эмблема e:HEV | + | + |
ВНЕШНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | ||
Светодиодные фары головного света | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света (HSS) | + | + |
Противотуманные передние фары: LED | + | |
Светодиодные задние фонари | + | + |
Светодиодные огни дневного света | + | + |
Таймер отключения фар головного света | + | + |
ДИСКИ И ШИНЫ | ||
15" легкосплавные диски | + | |
16" легкосплавные диски | + | |
Шины 185 / 60 R15 88H | + | |
Шины 185 / 60 R16 86H | + | |
Ремкомплект | + | + |