Технічна специфікація
МОДЕЛЬ | CR-V |
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ | |
Тип кузова | 5D SUV |
Об'єм двигуна | 1.5L Turbo |
Привід | 4WD (E-DPS) |
Трансмісія | CVT |
ДВИГУН | |
Тип двигуна | Бензиновий |
Робочий об'єм (см³) | 1498 |
Розподільний вал | 16 клапанів |
Стандарт вихлопу | Euro 6 |
Паливо | АІ-95 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальна потужність (кВт /хв) | 142/5600 |
Максимальна потужність (к.с./хв) | 193/5600 |
Максимальний крутний момент (Нм/хв) | 243/2000-5000 |
Прискорення 0 → 100 км/год (с) | 09.05.10 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 |
Шум у салоні на швидкості 100 км/год(dB) | |
ВИТРАТА ПАЛИВА І ВИХЛОП | |
Міський цикл (л/100км) | 8,6 |
Шосе (л/100км) | 6,2 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 7,1 |
Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г/км) | 162 |
ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ | |
Повна довжина (мм) | 4600 |
Повна ширина (мм) | 1855 |
Повна ширина, включаючи дзеркала (мм) | 2117,2 |
Повна висота - без навантаження (мм) | 1689 |
Колісна база (мм) | 2662 |
Колія передня (мм) | 1601 |
Колія задня (мм) | 1629 |
Дорожній просвіт (мм) | 208 |
Число місць | 5 |
Радіус повороту-кузова (м) | |
Кермо - оборотів від упору до упору | |
МІСТКІСТЬ | |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння піднято (л, метод VDA) | 561 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження вікна (л, VDA метод) | 1123 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по даху (л, метод VDA) | 1756 |
Об'єм паливного бака (л) | 57 |
ВАГА | |
Вага у спорядженому стані (кг) | 1598-1705 |
Максимально дозволена вага (кг) | 2350 |
Корисне навантаження (кг) | 645-752 |
Максимально дозволене навантаження на вісь - передню/задню (кг) | 1150/1300 |
Максимально дозволена вага причепа з гальмами (кг) | 1500 |
Максимально дозволена вага причепа без гальм (кг) | 600 |
Максимальне навантаження на дах (кг) | 75 |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип коробки передач | CVT |
ПІДВІСКА | |
Передня | Стійки Макферсон |
Задня | Двоважільна |