Комплектации и Цены
Комплектация | Executive 2WD | Executive 4WD | Prestige 4WD |
Цена модели 2020г. | 1 211 900 грн. | ||
Цена модели 2021г. | 1 227 900 грн. | 1 283 900 грн. | 1 387 900 грн. |
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
Тип кузова | 5D SUV | 5D SUV | 5D SUV |
Тип двигателя | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
Привод | 2WD | 4WD | 4WD |
Трансмиссия | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип двигателя | i-MMD | i-MMD | i-MMD |
Рабочий объем (см³) | 1993 | 1993 | 1993 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 |
Степень сжатия | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Распредвал | 16 клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов |
Стандарт выхлопа | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Топливо | А-95 | А-95 | А-95 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная мощность (кВт /минˉ¹) | 107/6200 | 107/6200 | 107/6200 |
Максимальная мощность (л.с./минˉ¹) | 145/6200 | 145/6200 | 145/6200 |
Максимальный крутящий момент (Нм/минˉ¹) | 175/4000 | 175/4000 | 175/4000 |
Максимальная мощность электромотора (кВТ [л.с.]) | 135[184] | 135[184] | 135[184] |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 315 | 315 | 315 |
Ускорение 0 → 100 км/ч (с) | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Шум в салоне (dB) | 68 | 68 | 68 |
РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫХЛОП | |||
Городской цикл (л/100км) | 5 | 5,1 | 5,1 |
Шоссе (л/100км) | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
Комбинированный цикл (л/100км) | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Выхлоп CO2 при комбинированном цикле (г/км) | 120 | 126 | 126 |
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ | |||
Полная длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 |
Полная ширина (мм) без учета внешних зеркал | 1855 | 1855 | 1855 |
Полная ширина со сложенными внешними зеркалами (мм) | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 |
Полная ширина включая внешние зеркала (мм) | 2117,2 | 2117,2 | 2117,2 |
Полная высота - с учетом антенны Акулий плавник (mm) | 1689 | 1689 | 1689 |
Колесная база (мм) | 2663 | 2662 | 2662 |
Колея передняя (мм) | 1601 | 1598 | 1598 |
Колея задняя (мм) | 1630 | 1629 | 1629 |
Дорожный просвет без нагрузки (мм) | 190 | 200 | 200 |
Число мест | 5 | 5 | 5 |
Радиус поворота- кузова (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Руль - оборотов от упора до упора | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Объем багажного отделения - задние сиденья подняты (л, VDA метод) | 497 | 497 | 497 |
Объем багажного отделения - задние сиденья сложены - загрузка по окна (л, VDA метод) | 1064 | 1064 | 1064 |
Объем багажного отделения - задние сиденья сложены - загрузка по крышу (л, VDA метод) | 1692 | 1692 | 1638 |
Объем топливного бака (л) | 57 | 57 | 57 |
ВЕС | |||
Вес в снаряженном состоянии (кг) | 1614-1657 | 1672 - 1726 | 1672 - 1726 |
Максимально разрешенный вес (кг) | 2240 | 2275 | 2275 |
Полезная нагрузка (кг) | 583-626 | 549-603 | 549-603 |
Максимально разрешенная нагрузка на ось - переднюю/заднюю (кг) | 1150/1150 | 1150/1150 | 1150/1150 |
Максимально разрешенный вес прицепа с тормозами (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимально разрешенный вес прицепа без тормозов (кг) | 600 | 600 | 600 |
Максимальная нагрузка на прицепное устройство (кг) | 100 | 100 | 100 |
Максимальная нагрузка на крышу (кг) | 75 | 75 | 75 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип коробки передач | eCVT | eCVT | eCVT |
Передаточное число 1-й передачи | Для двигателя: 0.806 Для электромотора: 2.455 |
Для двигателя: 0.806 Для электромотора: 2.456 |
Для двигателя: 0.806 Для электромотора: 2.457 |
Передаточное число 2-й передачи | |||
Передаточное число 3-й передачи | |||
Передаточное число 4-й передачи | |||
Передаточное число 5-й передачи | |||
Передаточное число 6-й передачи | |||
Передаточное число задней передачи | 9,545 | 9,545 | 9,545 |
Передаточное число главной передачи | 3,889 | 3,889 | 3,889 |
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Фронтальная подушка безопасности водителя | • | • | • |
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира c возможностью отключения | • | • | • |
Боковые подушки безопасности (передние) | • | • | • |
Шторки безопасности в проеме боковых окон (для переднего и заднего ряда сидений) | • | • | • |
Подголовники передних сидений с защитой от хлыстовой травмы | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • |
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | • | • | • |
Система экстренного торможения (Brake Assist) | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (VSA) | • | • | • |
Передние и задние ремни безопасности с функцией блокировки при аварии | • | • | • |
Крепления ISO Fix | • | • | • |
Система контроля давления в шинах (DWS) | • | • | • |
Аварийный сигнал при экстренном торможении (ESS) | • | • | • |
Система предотвращения столкновения (CMBS) | • | • | • |
Система уведомления о фронтальном столкновении (FCW) | • | • | • |
Cистема контроля положения автомобиля в полосе (LKAS) | • | • | • |
Система уведомления о сходе с полосы (LDW) | • | • | • |
Система предотвращения схода с дороги (RDM) | • | • | • |
Система поддержания разрешённой скорости движения (ISL) | • | • | • |
Адаптивный круиз-контроль | • | • | • |
Система распознования знаков (TSR) | • | • | • |
Функция следования за автомобилем, движущемся на низкой скорости (LSF) | • | • | • |
Система мониторинга "мертвых зон" (BSI) | • | • | • |
Индикатор движения в поперечном направлении | • | • | • |
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА | |||
Иммобилайзер | • | • | • |
Сигнализация | • | • | • |
Бесключевой доступ и пуск (Smart Entry) | • | • | • |
Шторка багажного отделения | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР - ОТДЕЛКА | |||
Кожаный салон | • | • | • |
Серебристая отделка внутренних ручек дверей | • | • | • |
Кожаная обивка руля | • | • | • |
Подогрев руля | • | ||
ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | |||
Режим Econ | • | • | • |
Мультиинформационный дисплей (i-MID) | • | • | • |
Проекционный дисплей | • | ||
Электроусилитель руля (EPS) | • | • | • |
Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | • | • | • |
Лепестки переключения передач | • | • | • |
КОМФОРТ И УДОБСТВО | |||
Двухзональный автоматический климат-контроль | • | • | • |
Вентиляция для задних пассажиров | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • |
Датчик света | • | • | • |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | • | • | • |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | • | • | • |
Датчики парковки | • | • | • |
Камера заднего вида | • | • | • |
Автоматические стеклоподъемники (спереди и сзади) с защитой от защимления | • | • | • |
Дистанционное управление стеклоподъемниками и складывание зеркал заднего вида на ключе | • | • | • |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | • | • | • |
Асферические зеркала заднего вида | • | • | • |
Электропривод регулировки и электрообогрев внешних зеркал | • | • | • |
Электропривод складывания внешних зеркал на парковке | • | • | • |
Автоматический наклон внешнего зеркала при включении заднего хода | • | • | • |
Центральный подлокотник спереди | • | • | • |
Центральный подлокотник сзади | • | • | • |
Косметические зеркальца в солнцезащитных козырьках | • | • | • |
Подсветка косметических зеркал | • | • | • |
Отделение для солнцезащитных очков | • | • | • |
Розетка 12V на панели инструментов | • | • | • |
Розетка 12V в ящике центральной консоли | • | • | • |
Розетка 12V в багажном отделении | • | • | • |
Электропривод багажной двери с датчиком бесконтактного доступа | • | ||
Крючок для багажной сетки | • | • | • |
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | • | • | |
Электрорегулировка сиденья водителя в 8ми направлениях с памятью | • | ||
Электрорегулирoвка поясничного отдела сиденья водителя | • | • | • |
Карман на спинке сиденья водителя | • | • | • |
Карман на спинке сиденья переднего пассажира | • | • | • |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | • | • | • |
Электрорегулирoвка поясничного отдела сиденья переднего пассажира | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • |
Подогрев задних сидений | • | ||
Складывание задних сидений в пропорции 60/40 | • | • | • |
ВНУТРЕННИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
Плафоны освещения спереди | • | • | • |
Независимое освещение для пaссажиров 2го ряда | • | • | • |
Освещение багажника | • | • | • |
Подсветка перчаточного ящика | • | • | • |
Подсветка салона при открытии дверей | • | • | • |
Потолочная подсветка | • | • | • |
Подсветка дверных ручек и пространства для ног | • | • | • |
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА | |||
Honda CONNECT с навигацией GARMIN (дисплей 7", AM/FM/DAB, Apple CarPlay TM / Android Auto TM, internet browsing) |
• | • | • |
Разъем USB (2 шт.) спереди | • | • | • |
Разъем USB (2 шт.) сзади (только для подзарядки) | • | • | • |
Разъем HDMI | • | • | • |
Премиум Аудио (9 динамиков) | • | • | • |
Сабвуфер | • | • | • |
HFT Bluetooth | • | • | • |
Рулевое колесо с дистанционным управлением аудио-системой | • | • | • |
Беспроводная зарядка | • | ||
ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН | |||
Релинги | • | • | • |
Внешние ручки дверей в цвет кузова | • | • | • |
Панорамная крыша с электроприводом | • | ||
Темная тонировка стекол | • | • | • |
Антенна "акулий плавник" | • | • | • |
Спойлер багажника в цвет кузова | • | • | • |
Эмблема HYBRID | • | • | • |
ВНЕШНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
Светодиодные фары головного света с автоматической регулировкой | • | • | • |
Активная система освещения поворота | • | • | • |
Система автоматического переключения дальнего света (HSS) | • | • | • |
Омыватели фар головного света | • | • | • |
Противотуманные передние фары: LED | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • | • |
Светодиодные огни дневного света | • | • | • |
Таймер отключения фар головного света | • | • | • |
ДИСКИ И ШИНЫ | |||
18" легкосплавные диски | • | • | • |
Шины 235/60R18 | • | • | • |
Ремкомплект | • | • | • |