Комплектації та Ціни
Комплектація | Executive 2WD | Executive 4WD | Prestige 4WD |
Ціна моделі | 1 617 900 грн. | 1 745 900 грн. | 1 939 900 грн. |
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ | |||
Тип кузова | 5D SUV | 5D SUV | 5D SUV |
Тип двигуна | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
Привід | 2WD | 4WD | 4WD |
Трансмісія | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
ДВИГУН | |||
Тип двигуна | i-MMD | i-MMD | i-MMD |
Робочий об'єм (см³) | 1993 | 1993 | 1993 |
Діаметр та хід поршня (мм) | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 |
Ступінь стиснення | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Розподіл | 16 клапанів | 16 клапанів | 16 клапанів |
Стандарт вихлопу | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Паливо | А-95 | А-95 | А-95 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальна потужність (кВт /хв±) | 107/6200 | 107/6200 | 107/6200 |
Максимальна потужність (к.с./хв.) | 145/6200 | 145/6200 | 145/6200 |
Максимальний крутний момент (Нм/хвˉ¹) | 175/4000 | 175/4000 | 175/4000 |
Максимальна потужність електромотора (кВт [к.с.]) | 135[184] | 135[184] | 135[184] |
Максимальний крутний момент електродвигуна (Нм) | 315 | 315 | 315 |
Прискорення 0 → 100 км/год (с) | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Шум у салоні (dB) | 68 | 68 | 68 |
ВИТРАТА ПАЛИВА І ВИХЛОП | |||
Міський цикл (л/100км) | 5 | 5,1 | 5,1 |
Шосе (л/100км) | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
Комбінований цикл (л/100км) | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г/км) | 120 | 126 | 126 |
ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ | |||
Повна довжина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 |
Повна ширина (мм) без урахування зовнішніх дзеркал | 1855 | 1855 | 1855 |
Повна ширина зі складеними зовнішніми дзеркалами (мм) | 1931,8 | 1931,8 | 1931,8 |
Повна ширина, включаючи зовнішні дзеркала (мм) | 2117,2 | 2117,2 | 2117,2 |
Повна висота - з урахуванням антени Акулій плавець (mm) | 1689 | 1689 | 1689 |
Колісна база (мм) | 2663 | 2662 | 2662 |
Колія передня (мм) | 1601 | 1598 | 1598 |
Колія задня (мм) | 1630 | 1629 | 1629 |
Дорожній просвіт без навантаження (мм) | 190 | 200 | 200 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Радіус повороту-кузова (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Руль - обертів від упору до упору | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
МІСТКІСТЬ | |||
Об'єм багажного відділення - задні сидіння піднято (л, метод VDA) | 497 | 497 | 497 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по вікна (л, метод VDA) | 1064 | 1064 | 1064 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по даху (л, метод VDA) | 1692 | 1692 | 1638 |
Об'єм паливного бака (л) | 57 | 57 | 57 |
ВАГА | |||
Вага в спорядженому стані (кг) | 1614-1657 | 1672 - 1726 | 1672 - 1726 |
Максимально дозволений вага (кг) | 2240 | 2275 | 2275 |
Корисне навантаження (кг) | 583-626 | 549-603 | 549-603 |
Максимально дозволене навантаження на вісь - передню/задню (кг) | 1150/1150 | 1150/1150 | 1150/1150 |
Максимально дозволена вага причепа з гальмами (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимально дозволена вага причепа без гальм (кг) | 600 | 600 | 600 |
Максимальне навантаження на причіпний пристрій (кг) | 100 | 100 | 100 |
Максимальне навантаження на дах (кг) | 75 | 75 | 75 |
ТРАНСМІСІЯ | |||
Тип коробки передач | eCVT | eCVT | eCVT |
Передавальне число першої передачі | Для двигуна: 0.806 Для електромотора: 2.455 |
Для двигуна: 0.806 Для електромотора: 2.456 |
Для двигуна: 0.806 Для електродвигуна: 2.457 |
Передавальне число 2-ї передачі | |||
Передавальне число 3-ї передачі | |||
Передавальне число 4-ї передачі | |||
Передавальне число 5-ї передачі | |||
Передавальне число 6-ї передачі | |||
Передавальна кількість задньої передачі | 9,545 | 9,545 | 9,545 |
Передавальна кількість головної передачі | 3,889 | 3,889 | 3,889 |
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ | |||
Фронтальна подушка безпеки водія | • | • | • |
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира з можливістю відключення | • | • | • |
Бічні подушки безпеки (передні) | • | • | • |
Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього та заднього ряду сидінь) | • | • | • |
Підголівники передніх сидінь із захистом від хлистової травми | • | • | • |
Антиблокувальна система гальм (ABS) | • | • | • |
Електронна система розподілу гальмівних сил (EBD) | • | • | • |
Система екстреного гальмування (Brake Assist) | • | • | • |
Система курсової стійкості (VSA) | • | • | • |
Передні та задні ремені безпеки з функцією блокування при аварії | • | • | • |
Кріплення ISO Fix | • | • | • |
Система контролю тиску в шинах (DWS) | • | • | • |
Аварійний сигнал при екстреному гальмуванні (ESS) | • | • | • |
Система запобігання зіткненню (CMBS) | • | • | • |
Система сповіщення про фронтальне зіткнення (FCW) | • | • | • |
Система контролю положення автомобіля в смузі (LKAS) | • | • | • |
Система сповіщення про сходження зі смуги (LDW) | • | • | • |
Система запобігання сходу з дороги (RDM) | • | • | • |
Система підтримки дозволеної швидкості руху (ISL) | • | • | • |
Адаптивний круїз-контроль | • | • | • |
Система розпізнавання знаків (TSR) | • | • | • |
Функція проходження за автомобілем, що рухається на низькій швидкості (LSF) | • | • | • |
Система моніторингу "мертвих зон" (BSI) | • | • | • |
Індикатор руху в поперечному напрямку | • | • | • |
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВИКРАДЕННЯ | |||
Іммобілайзер | • | • | • |
Сигналізація | • | • | • |
Безключовий доступ та пуск (Smart Entry) | • | • | • |
Шторка багажного відділення | • | • | • |
ІНТЕР'ЄР - ОБРОБКА | |||
Шкіряний салон | • | • | • |
Сріблясте оздоблення внутрішніх ручок дверей | • | • | • |
Шкіряна оббивка керма | • | • | • |
Підігрів керма | • | ||
ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | |||
Режим Econ | • | • | • |
Мультиінформаційний дисплей (i-MID) | • | • | • |
Проекційний дисплей | • | ||
Електропідсилювач керма (EPS) | • | • | • |
Електричне гальмо стоянки з функцією автоматичного утримання | • | • | • |
Пелюстки перемикання передач | • | • | • |
КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ | |||
Двухзональний автоматичний клімат-контроль | • | • | • |
Вентиляція для задніх пасажирів | • | • | • |
Датчик дощу | • | • | • |
Датчик світла | • | • | • |
Обігрів зони спокою склоочисників | • | • | • |
Дзеркало заднього виду з автозатемненням | • | • | • |
Датчики паркування | • | • | • |
Камера заднього виду | • | • | • |
Автоматичні склопідйомники (спереду та ззаду) із захистом від затискання | • | • | • |
Дистанційне керування склопідйомниками та складання дзеркал заднього виду на ключі | • | • | • |
Регулювання рульового колеса по вильоту та нахилу | • | • | • |
Асферичні дзеркала заднього виду | • | • | • |
Електропривід регулювання та електрообігрів зовнішніх дзеркал | • | • | • |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал на паркування | • | • | • |
Автоматичний нахил зовнішнього дзеркала при включенні заднього ходу | • | • | • |
Центральний підлокітник спереду | • | • | • |
Центральний підлокітник ззаду | • | • | • |
Косметичні дзеркальця в сонцезахисних козирках | • | • | • |
Підсвічування косметичних дзеркал | • | • | • |
Відділення для сонцезахисних окулярів | • | • | • |
Розетка 12V на панелі інструментів | • | • | • |
Розетка 12V в ящику центральної консолі | • | • | • |
Розетка 12V у багажному відділенні | • | • | • |
Електропривід багажних дверей з датчиком безконтактного доступу | • | ||
Гачок для багажної сітки | • | • | • |
Механічне регулювання сидіння водія по висоті | • | • | |
Електрорегулювання сидіння водія в 8-ми напрямках з пам'яттю | • | ||
Електрорегулювання поперекового відділу сидіння водія | • | • | • |
Кишеня на спинці сидіння водія | • | • | • |
Кишеня на спинці сидіння переднього пасажира | • | • | • |
Механічне регулювання сидіння переднього пасажира по висоті | • | • | • |
Електрорегулювання поперекового відділу сидіння переднього пасажира | • | • | • |
Підігрів передніх сидінь | • | • | • |
Підігрів задніх сидінь | • | ||
Складання задніх сидінь у пропорції 60/40 | • | • | • |
ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ | |||
Плафони освітлення спереду | • | • | • |
Незалежне освітлення для пасажирів 2-го ряду | • | • | • |
Освітлення багажника | • | • | • |
Підсвічування ящика рукавички | • | • | • |
Підсвічування салону при відкритті дверей | • | • | • |
Стельове підсвічування | • | • | • |
Підсвічування дверних ручок та простору для ніг | • | • | • |
АУДІО ТА ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ | |||
Honda CONNECT з навігацією GARMIN (дисплей 7", AM/FM/DAB, Apple CarPlay TM / Android Auto TM, internet browsing) |
• | • | • |
Роз'єм USB (2 шт.) спереду | • | • | • |
Роз'єм USB (2 шт.) ззаду (тільки для підзарядки) | • | • | • |
Роз'єм HDMI | • | • | • |
Преміум Аудіо (9 динаміків) | • | • | • |
Сабвуфер | • | • | • |
HFT Bluetooth | • | • | • |
Рульове колесо з дистанційним керуванням аудіо-системою | • | • | • |
Бездротова зарядка | • | ||
ЗОВНІШНИЙ ДИЗАЙН | |||
Релінги | • | • | • |
Зовнішні ручки дверей у колір кузова | • | • | • |
Панорамний дах з електроприводом | • | ||
Темне тонування скла | • | • | • |
Антена "акулій плавець" | • | • | • |
Спойлер багажника у колір кузова | • | • | • |
Емблема HYBRID | • | • | • |
ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ | |||
Світлодіодні фари головного світла з автоматичним регулюванням | • | • | • |
Активна система освітлення повороту | • | • | • |
Система автоматичного перемикання далекого світла (HSS) | • | • | • |
Омивачі фар головного світла | • | • | • |
Протитуманні передні фари: LED | • | • | • |
Світлодіодні задні ліхтарі | • | • | • |
Світлодіодні вогні денного світла | • | • | • |
Таймер відключення фар головного світла | • | • | • |
ДИСКИ ТА ШИНИ | |||
18" легкосплавні диски | • | • | • |
Шини 235/60R18 | • | • | • |
Ремкомплект | • | • | • |