Специфікація та комплектація
| Комплектація | Executive |
| 1 135 900 грн. | |
| ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ | |
| Тип кузова | 5D хетчбек |
| Тип двигуна | 1,5 Hybrid |
| Привід | 2WD |
| Трансмісія | E-CVT |
| ДВИГУН | |
| Тип двигуна | i-MMD |
| Робочий об'єм (см³) | 1498 |
| Діаметр і хід поршня (мм) | 73.0 x 89.5 |
| Ступінь стиснення | 13,5 |
| Розподіл | 16 клапанів |
| Стандарт вихлопу | Euro 6 |
| Паливо | А-95 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна потужність (кВт /хв) | 72/5500-6400 |
| Максимальна потужність (к.с./хв.) | 98/5500-6400 |
| Максимальний момент, що крутить (Нм/минˉ¹) | 131/4500-5000 |
| Максимальна потужність електромотора (кВт [к.с.]) | 80[109] |
| Максимальний крутний момент електродвигуна (Нм) | 253 |
| Прискорення 0 → 100 км/год (с) | 9,5 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 175 |
| Шум у салоні (dB) | 65 |
| ВИТРАТА ПАЛИВА І ВИХЛОП | |
| Міський цикл (л/100км) | 2,5 |
| Шосе (л/100км) | 4,3 |
| Комбінований цикл (л/100км) | 3,7 |
| Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г/км) | 84 |
| ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ | |
| Повна довжина (мм) | 4004 |
| Повна ширина (мм) без урахування зовнішніх дзеркал | 1694 |
| Повна ширина, включаючи зовнішні дзеркала (мм) | 1966 |
| Повна висота (мм) | 1526 |
| Колісна база (мм) | 2517 |
| Колія передня (мм) | 1487 |
| Колія задня (мм) | 1474 |
| Дорожній просвіт з водієм (мм) | 136 |
| Радіус повороту-кузова (м) | 10,1 |
| Руль - обертів від упору до упору | 2,35 |
| МІСТКІСТЬ | |
| Кількість місць | 5 |
| Об'єм багажного відділення - задні сидіння піднято (л, метод VDA) | 304 |
| Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по вікна (л, метод VDA) | 844 |
| Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по даху (л, метод VDA) | 1205 |
| Об'єм паливного бака (л) | 40 |
| ВАГА | |
| Вага в спорядженому стані (кг) | 1228-1246 |
| Максимально дозволений вага (кг) | 1710 |
| Максимально дозволене навантаження на вісь - передню/задню (кг) | 946/784 |
| Максимальне навантаження на дах (кг) | 35 |
| ТРАНСМІСІЯ | |
| Тип коробки передач | eCVT |
| Передавальна кількість головної передачі | 3,423 |
| ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ | |
| Фронтальна подушка безпеки водія | • |
| Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира з можливістю відключення | • |
| Подушка безпеки між передніми сидіннями | • |
| Подушка безпеки для колін водія | • |
| Бічні подушки безпеки (передні та задні) | • |
| Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього та заднього ряду сидінь) | • |
| Підголовники передніх сидінь із захистом від хлистової травми | • |
| Антиблокувальна система гальм (ABS) | • |
| Система допомоги при старті на схилі (HSA) | • |
| Система екстреного гальмування (Brake Assist) | • |
| Система курсової стійкості (VSA) | • |
| Передні ремені безпеки з функцією блокування при аварії | • |
| Кріплення ISO Fix | • |
| Система контролю тиску в шинах (DWS) | • |
| Аварійний сигнал при екстреному гальмуванні (ESS) | • |
| Система запобігання зіткненню (CMBS) | • |
| Система сповіщення про фронтальне зіткнення (FCW) | • |
| Система контролю положення автомобіля в смузі (LKAS) | • |
| Система сповіщення про сходження зі смуги (LDW) | • |
| Система запобігання сходу з дороги (RDM) | • |
| Система підтримки дозволеної швидкості руху (ISL) | • |
| Система розпізнавання знаків (TSR) | • |
| Функція проходження за автомобілем, що рухається на низькій швидкості (LSF) | • |
| Система моніторингу "мертвих зон" (BSI) | • |
| Індикатор руху в поперечному напрямку | • |
| ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВИКРАДЕННЯ | |
| Іммобілайзер | • |
| Сигналізація | • |
| Пульт дистанційного керування центральним замком | • |
| Безключовий доступ та пуск (Smart Entry) | • |
| Шторка багажного відділення | • |
| ІНТЕР'ЄР - ОБРОБКА | |
| Комбінований салон (тканина/ водовідштовхувальна тканина) | |
| Комбінований салон (тканина/шкіра) | • |
| Сріблясте оздоблення внутрішніх ручок дверей | • |
| Оздоблення селектора АКПП шкірою | • |
| Шкіряна оббивка керма | • |
| ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ | |
| Система допомоги при маневруванні (AHA) | • |
| Режим Econ | • |
| Мультиінформаційний дисплей (i-MID) | • |
| Електропідсилювач керма (EPS) зі змінним передавальним числом | • |
| Електричне гальмо стоянки з функцією автоматичного утримання | • |
| Система Старт-Стоп (Idle Stop) | • |
| КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ | |
| Автоматичний клімат-контроль | • |
| Адаптивний круїз-контроль | • |
| Датчик дощу | • |
| Датчик світла | • |
| Датчики паркування | • |
| Камера заднього виду | • |
| Автоматичний склопідйомники (спереду та ззаду) із захистом від затискання | • |
| Дистанційне керування склопідйомниками та складання дзеркал заднього виду на ключі | • |
| Регулювання рульового колеса по вильоту та нахилу | • |
| Асферичні дзеркала заднього виду | • |
| Електропривід регулювання та електрообігрів зовнішніх дзеркал | • |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал на паркування | • |
| Центральний підлокітник спереду | • |
| Косметичні дзеркальця в сонцезахисних козирках | • |
| Розетка 12V на панелі інструментів | • |
| Механічне регулювання сидіння водія по висоті | • |
| Кишеня на спинці сидіння водія та переднього пасажира | • |
| Magic Seats | • |
| Підігрів передніх сидінь | • |
| Підігрів керма | • |
| Складання задніх сидінь у пропорції 60/40 | • |
| ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ | |
| Плафони освітлення спереду | • |
| Освітлення багажника | • |
| Підсвічування салону при відкритті дверей | • |
| АУДІО ТА ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ | |
| Honda CONNECT з навігацією GARMIN (дисплей 9", AM/FM/DAB, Apple CarPlay TM / Android Auto TM) |
• |
| Навігаційна система GARMIN | • |
| Бездротове з'єднання Apple CarPlay | • |
| Роз'єм USB (2 шт.) спереду | • |
| Роз'єм USB (2 шт.) ззаду (тільки для підзарядки) | • |
| Динаміки | 4 |
| Преміум Аудіо | |
| Сабвуфер | |
| HFT Bluetooth | • |
| Рульове колесо з дистанційним керуванням аудіосистемою | • |
| Потужність аудіосистеми (Вт) | 180 |
| ЗОВНІШНИЙ ДИЗАЙН | |
| Релінги | |
| Зовнішні ручки дверей у колір кузова | • |
| Хромована обробка бічних дзеркал заднього виду | • |
| Сріблясте забарвлення бічних дзеркал заднього виду | |
| Темне тонування скла | • |
| Антена "акулячий плавець" | • |
| 2-х кольоровий екстер'єр (чорний дах) | |
| Ексклюзивні елементи екстер'єру: бампер (передній/задній), обробка протитуманних фар, чорний молдинг | |
| Емблема e:HEV | • |
| ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ | |
| Світлодіодні фари головного світла | • |
| Система автоматичного перемикання далекого світла (HSS) | • |
| Протитуманні передні фари: LED | • |
| Світлодіодні задні ліхтарі | • |
| Світлодіодні вогні денного світла | • |
| Таймер вимкнення фар головного світла | • |
| ДИСКИ ТА ШИНИ | |
| 16" легкосплавні диски | • |
| Шини 185 / 55 R16 87H | • |
| Шини 185 / 60 R16 86H | |
| Ремкомплект | • |




